aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/pdf/assets/summary.monthly.17.tex
blob: 409d04e4f441af6822dfe940da6e26778fec2c6f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
47297400 & 47244360 & 48249466 & 64900653 & 48842671 & 206621732 \\
1822740 & 1938000 & 1495969 & 7407714 & 48909199 & 206923183 \\
1525920 & 1808460 & 797390 & 9856045 & 49334302 & 209474686 \\
8047800 & 9840960 & 4142700 & 28400252 & 50394071 & 213613036 \\
10730400 & 13230420 & 5489832 & 34132688 & 51319397 & 217821997 \\
5786460 & 6936000 & 2262584 & 19233446 & 51943932 & 220715874 \\
7816260 & 10320360 & 2999817 & 28983950 & 52572786 & 223265259 \\
1210740 & 1643220 & 299628 & 8343393 & 52591125 & 223332826 \\
11002740 & 13589460 & 4759088 & 34259652 & 53212310 & 226072099 \\
1819680 & 2399040 & 679794 & 10029012 & 53159288 & 225740656 \\
622200 & 858840 & 138547 & 4375161 & 53183029 & 225829690 \\
12874440 & 16493400 & 5142691 & 45544733 & 53838421 & 228505041 \\
1169940 & 1591200 & 247526 & 8491134 & 53877095 & 228612655 \\
5631420 & 6589200 & 2333317 & 18119613 & 54603432 & 231973532 \\
9988860 & 12876480 & 3989065 & 37945662 & 55204921 & 234538517 \\
10659000 & 13416060 & 3800775 & 37509079 & 56050861 & 238138155 \\
8796480 & 11079240 & 3030148 & 32387323 & 56716368 & 241387234 \\
\hline
146802480 & 171854700 & 89858337 & 429919510 & 895753208 & 3802566172 \\